Danh sách tin nhượng vé máy bay đi đến Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
Điểm đi | Điểm đến | Thời gian | Hãng HK | Giá nhượng | |
---|---|---|---|---|---|
Thanh Hóa | TP Hồ Chí Minh | 28/2/18 22:05 | VietJetAir | Thỏa thuận | Xem |
Thanh Hóa | TP Hồ Chí Minh | 28/2/18 14:40 | VietJetAir | Thỏa thuận | Xem |
Thanh Hóa | TP Hồ Chí Minh | 28/2/18 7:30 AM | VietJetAir | Thỏa thuận | Xem |
Thanh Hóa | TP Hồ Chí Minh | 27/2/18 22:45 | VietJetAir | Thỏa thuận | Xem |
| |||||
Thanh Hóa | TP Hồ Chí Minh | 27/2/18 22:05 | VietJetAir | Thỏa thuận | Xem |
Nghệ An | TP Hồ Chí Minh | 28/2/18 23:35 | VietJetAir | Thỏa thuận | Xem |
Nghệ An | TP Hồ Chí Minh | 28/2/18 18:50 | VietJetAir | Thỏa thuận | Xem |
Đà Nẵng | TP Hồ Chí Minh | 28/2/18 10:20 AM | VietJetAir | Thỏa thuận | Xem |
Đà Nẵng | TP Hồ Chí Minh | 28/2/18 6:05 AM | VietJetAir | Thỏa thuận | Xem |
| |||||
Đà Nẵng | TP Hồ Chí Minh | 27/2/18 22:30 | VietJetAir | Thỏa thuận | Xem |
Đà Nẵng | TP Hồ Chí Minh | 27/2/18 20:50 | VietJetAir | Thỏa thuận | Xem |
Đà Nẵng | TP Hồ Chí Minh | 27/2/18 15:45 | VietJetAir | Thỏa thuận | Xem |
Đà Nẵng | TP Hồ Chí Minh | 28/2/18 10:10 AM | VietJetAir | Thỏa thuận | Xem |
Đà Nẵng | TP Hồ Chí Minh | 27/2/18 1:40 AM | VietJetAir | Thỏa thuận | Xem |
Bình Định | TP Hồ Chí Minh | 28/2/18 8:30 AM | Vietnam Airlines | Thỏa thuận | Xem |
Bình Định | TP Hồ Chí Minh | 27/2/18 20:35 | VietJetAir | Thỏa thuận | Xem |
Bình Định | TP Hồ Chí Minh | 27/2/18 20:30 | VietJetAir | Thỏa thuận | Xem |
Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | 1/3/18 18:40 | VietJetAir | 3,200,000 |
Xem |
Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | 1/3/18 19:45 | VietJetAir | 2,800,000 |
Xem |
Hải Phòng | TP Hồ Chí Minh | 5/3/18 20:05 | VietJetAir | 3,000,000 |
Xem |
Hải Phòng | TP Hồ Chí Minh | 5/3/18 11:30 AM | VietJetAir | 2,400,000 |
Xem |
Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | 27/2/18 10:05 AM | VietJetAir | 3,500,000 |
Xem |
Hải Phòng | TP Hồ Chí Minh | 5/3/18 5:55 AM | VietJetAir | 2,500,000 |
Xem |
Hải Phòng | TP Hồ Chí Minh | 4/3/18 11:30 AM | VietJetAir | 2,700,000 |
Xem |
Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | 28/2/18 14:10 | VietJetAir | 3,400,000 |
Xem |
Nghệ An | TP Hồ Chí Minh | 28/2/18 21:25 | VietJetAir | 3,450,000 |
Xem |
Hải Phòng | TP Hồ Chí Minh | 28/2/18 15:25 | VietJetAir | 3,450,000 |
Xem |
Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | 27/2/18 6:20 AM | VietJetAir | 3,800,000 |
Xem |
Thanh Hóa | TP Hồ Chí Minh | 1/5/18 16:30 | Vietnam Airlines | 2,340,000 |
Xem |
Huế | TP Hồ Chí Minh | 27/2/18 19:05 | VietJetAir | Thỏa thuận | Xem |